ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.12.10 | 2025.12.11 | 2025.12.12 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.51 | 2.48 | 2.51 | ¡ã1.21% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.1 | 3.1 | 3.09 | ¡å0.32% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.34 | 3.59 | 3.58 | ¡å0.28% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 4135 | 4110.62 | 4167.18 | ¡ã1.38% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 44933 | 200024 | 163381 | ¡å8.32% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 935 | 934.64 | 937.34 | ¡ã0.29% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1470.4 | 1473 | 1473.7 | ¡ã0.05% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 207.54 | 208.71 | 209.19 | ¡ã0.23% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 938.17 | 943.8 | 946 | ¡ã0.23% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 156.73 | 156.08 | 155.78 | ¡å0.19% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1738 | ¡ã0.47% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 7.061 | 7.0613 | 7.0554 | ¡å0.08% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 48058 | 48058 | 48704 | ¡ã1.34% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 50673 | 50149 | 50837 | ¡ã1.37% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3901 | 3873 | 3889 | ¡ã0.41% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 62.21 | 61.56 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 58.46 | 57.6 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ