ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.02.26 | 2026.02.27 | 2026.03.03 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.56 | 2.55 | 2.6 | ¡ã1.96% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.07 | 3.04 | 3.18 | ¡ã4.61% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.65 | 3.63 | 3.77 | ¡ã3.86% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 6307.27 | 6244.13 | 5791.91 | ¡å7.24% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 384965 | 549393 | 525322 | ¡å4.38% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 1188.15 | 1192.78 | 1137.7 | ¡å4.62% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1425.8 | 1425.8 | 1466.1 | ¡ã2.83% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 208.76 | 209.58 | 213.77 | ¡ã2.00% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 913.62 | 923.48 | 931.86 | ¡ã0.91% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 156.06 | 155.9 | 157.33 | ¡ã0.92% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1815 | 1.1804 | 1.1667 | ¡å1.16% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.8366 | 6.8567 | 6.8938 | ¡ã0.54% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 49482 | 48978 | 48905 | ¡å0.15% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 58753 | 58057 | 56279 | ¡å3.06% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 4147 | 4183 | 4123 | ¡å1.43% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 70.09 | 71.24 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 65.42 | 67.02 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ