3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.04.25 2024.04.26 2024.04.29 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.51 3.56 3.58 ¡ã0.56%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.57 3.57 3.57 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.54 3.53 3.55 ¡ã0.57%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 4.03 4.01 4.02 ¡ã0.25%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2628.62 2656.33 2687.44 ¡ã1.17%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 102276 89879 101488 ¡ã12.92%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 853.26 85682 869.72 ¡å8.98%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1375 1375.3 1377 ¡ã0.12%
\/CNY 180.7 173.68 188.67 189.51 190.15 ¡ã0.34%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 883.56 881.87 876.02 ¡å0.66%
¡Í /U$ 120.37 116.64 155.62 155.95 157.19 ¡ã0.80%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0721 1.0729 1.0721 ¡å0.07%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2467 7.2452 7.2452 0.00%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 38461 38086 38240 ¡ã0.40%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 37628 37935 37935 0.00%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3053 3089 3113 ¡ã0.78%
DUBAI 32.19 53.83 88.62 88.99 - -
WTI 37.04 53.72 83.57 83.85 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top